Description
Ventilstyrning Insug/Avgas -samma till båda-
För motorer med 8mm ventilskaft
Modell:
2500 2.5125 E3/9 1968.01-1975.12
2800 2.8128 E3/8 1968.01-1973.12
3000 3.021 E3/9 1971.01-1977.12
315 1.6B16 E21 1981.01-1984.12
316 1.6B16 E21 1975.01-1982.12
316 1.8M10 E21 1980.01-1982.10
316 1.8M10 E30 1982.11-1987.12
318 1.8M10 E21 1975.01-1982.10
318 1.8iM10 E30 1982.11-1987.09
518 1.8M10 E12 1975.01-1981.06
518 1.8M10 E28 1982.04-1984.12
518 1.8iM10 E28 1981.07-1988.12
525 2.5125 E12 1973.01-1981.05
525 2.5iM30 E28 1981.06-1988.02
528 2.8128 E12 1975.01-1978.03
528 2.8iM30 E12 1977.04-1981.05
528 2.8iM30 E28 1981.06-1986.12
530 3.0iM30B30 E34 1988.01-1989.12
535 3.4iM30 E34 1988.03-1991.12
535 3.4iM30 E28 1982.01-1988.02
628 2.8 CSiM30 E24 1981.01-1984.12
633 3.2 CSiM30 E24 1977.01-1981.12
635 3.4 CSiM30 E24 1982.01-1985.12
728 2.8iM30 E23 1977.01-1986.12
730 3.0iM30B30 E32 1986.12-1994.09
732 3.2iM30 E23 1979.09-1985.12
735 3.4iM30 E23 1982.01-1986.12
735 3.4iM30 E32 1987.01-1993.12
745 3.2i TurboM30 E23 1980.01-1983.12
Pris Per styck
Storlek: 8 x 14,04 x 50
Matrial: Bronsstyrningar (original)
OE: 11121263642, VV191
-Universalbild-
| Vikt | 40 g |
|---|---|
| Fraktklass | Klass 1 – max 0,25 kg |
| Tullkod | 84099100 |





Reviews
There are no reviews yet.