Description
Drivaxel Komplett
Position: Höger Fram
Växellåda: Manuell
Modell:
V70 00-07 Alla Bensin och Diesel med Turbo
S60 01-09 Alla Bensin och Diesel med Turbo
Ej AWD, Kontrollera även längd ca 1000mm
Mått:
Antal Kuggar ABS-Ring: 48st
Längd: 1000mm
Yttre kuggning hjulsida: 36
Inre kuggning hjulsida: 26
Oe: 8252049, 46432049
S60 2.0T 09.01-04.10
S60 2.3T5 07.00-09.02
S60 2.4D 12.01-04.10
S60 2.4D5 07.01-04.10
S60 2.4T 11.00-04.10
S60 2.4T5 04.04-04.10
S60 2.5T 02.04-04.10
S60 2.4Cdi 10.03-12.05
S60 T5 11.00-04.10
V70 2.0T 07.01-08.07
V70 2.4D 12.01-08.07
V70 2.4D5 08.01-08.07
V70 2.4T 03.00-08.07
V70 2.4T5 04.04-08.07
V70 2.5T 04.04-08.07
| Vikt | 14500 g |
|---|---|
| Fraktklass | Klass 8 – max 20 kg |
| Tullkod | 8708309990 |





Reviews
There are no reviews yet.